미션 조회
미션 조회에 필요한 API 입니다.
1. REQUEST
Reward Platform ➡️ MEZZOMEDIA
MEZZOMEDIA 로부터 미션 정보를 조회하는 API 입니다.
HTTP GET 방식으로 아래 정의된 객체를 작성해 인터페이스를 호출합니다.
도메인 정보
구분 | URL |
---|---|
테스트 | 별도 전달 |
상용 | 별도 전달 |
기본 객체
필드 | 유형 | 필수 | 설명 |
---|---|---|---|
Authorization | string | Y | 토큰값 |
2. RESPONSE
MEZZOMEDIA ➡️ Reward Platform
MEZZOMEDIA 는 아래 정의된 객체를 json 타입으로 응답합니다.
필드 | 유형 | 필수 | 설명 |
---|---|---|---|
code | string | Y | response 코드 |
message | string | Y | response 메세지 |
response | object | Y | response 객체 |
response.data | array | Y | 미션 정보 |
data
필드 | 유형 | 필수 | 설명 |
---|---|---|---|
mission_no | number | Y | 미션 번호 ( 광고 고유 번호 ) |
mission_type | number | Y | 미션 유형 ( 광고유형 코드 : 100, 101…) |
mission_id | string | Y | 미션명 |
package_name | string | Y | 앱패키지 명 |
age_restriction | number | Y | 광고 앱 나이 제한 |
budget | number | Y | 광고 예산 |
price | number | Y | 광고 단가 |
free_yn | string | Y | 광고 앱 무료여부 (Y: 무료, N: 유료) |
mission_description | string | Y | 미션 요약 설명 |
action_description | string | Y | 액션 설명 |
os_type | number | Y | 광고 앱 OS |
pf_gubun | number | Y | 실적 체크 구분 (0:MEZZOMEDIA, 1:리워드 플랫폼) |
landing_url | string | Y | 랜딩 URL (pf_gubun이 0 일경우 null) |
start_date | string | Y | 미션 시작일자 |
end_date | string | Y | 미션 종료일자 |
total_count | number | Y | 미션 총 전환 건수 |
daily_count | number | Y | 미션 일별 전환 건수 |
ad_img_list | array | Y | 소재 정보 [Array] |
ad_img_list.ad_pd_no | number | Y | 광고소재 번호 |
ad_img_list.img_url | string | Y | 광고소재 이미지 URL |
response 예제 (JSON)
3. 코드 정의
미션 유형
코드 | 설명 |
---|---|
100 | 설치형 |
101 | 실행형 |
102 | 카톡 로그인 |
103 | 로그인(카톡제외) |
104 | 앱 회원가입 |
105 | 레벨달성 |
106 | 튜토리얼 |
107 | 카톡게임 사전예약 |
108 | 출석형 |
109 | 클릭시 |
110 | 캐릭터생성 |
198 | 미션달성(게임) |
199 | 서비스이용 |
200 | 페북 좋아요 |
201 | 트위터 팔로우 |
202 | 인스타 팔로우 |
203 | 카스 소식받기 |
204 | 사이트 회원가입 |
205 | DB 수집(상담신청) |
206 | 유튜브 구독하기 |
207 | 네이버 카페가입 |
208 | 네이버 뉴스구독 |
209 | 카카오 채널추가 |
210 | 네이버 TV 구독 |
211 | 네이버 블로그 이웃 추가 |
212 | 링크드인 팔로우 |
213 | 틱톡 팔로우 |
220 | 페이스북 좋아요 유지 |
221 | 트위터 팔로우 유지 |
222 | 인스타그램 팔로우 유지 |
223 | 카스 소식받기 유지 |
226 | 유튜브 구독 유지 |
228 | 네이버 뉴스 구독 유지 |
229 | 카카오 채널 추가 유지 |
230 | 네이버 TV 구독 유지 |
231 | 네이버 블로그 이웃 추가 유지 |
232 | 링크드인 팔로우 유지 |
233 | 틱톡 팔로우 유지 |
251 | 카드신청 |
252 | 계좌개설 |
253 | 보험가입 |
254 | 보험조회 |
255 | 이벤트 참여 |
256 | 포인트/쿠폰교환 |
257 | 설문조사 |
259 | 장바구니 |
260 | 신청 |
298 | 미션달성(금융) |
299 | 미션달성(SNS) |
301 | 유튜브 동영상 |
302 | 네이버 동영상 |
303 | 유튜브 시청 |
399 | 동영상(기타) |
401 | 예매형 |
402 | 유료결제 |
403 | 재화, 아이템 |
1000 | 사전예약형 |
1001 | 구매형 |
1002 | 네이버 스토어 구독형 |
1003 | 네이버 쇼핑 라이브 알림받기 |
1004 | 네이버 포스트 팔로우 |
1005 | 다음 뉴스 구독형 |
1006 | 네이버 플레이스 |
1008 | 멀티리워드 SNS(다음 뉴스 구독하기) |
연령대
코드 | 설명 |
---|---|
0 | 전체 연령가 |
12 | 12세 이상 |
19 | 19세 이상 |
OS
코드 | 설명 |
---|---|
0 | Web |
1 | Android |
2 | iOS |
소재 번호
코드 | 설명 |
---|---|
1 | 광고 아이콘 ( 300x300 ) |
2 | 가로형 ( 1200x627 ) |
3 | 정사각형 ( 627x627 ) |
5 | 광고 아이콘 ( 196x196 ) |
6 | 세로형 ( 720x780 ) |
Last updated